凯里市教育系统2019年第二次急需紧缺人才引进面试成绩公布
 
2019-08-27 19:59:47跳转至电脑版

 

 

凯里市教育系统2019年第二次急需紧缺人才引进面试成绩公布

序号 姓名 性别 报考单位 报考单位岗位代码 考场 面试成绩 备注
1 潘文平 男 凯里市第一中学 01044 第01考场 81.00   
2 杨伟 男 凯里市第一中学 01046 第01考场 83.00   
3 梁琴 女 凯里市第一中学 01046 第01考场 72.60   
4 宁雪婷 女 凯里市第一中学 01048 第01考场 77.20   
5 吴忠 男 凯里市第一中学 01049 第01考场 75.80   
6 丁莉 女 凯里市第一中学 01050 第01考场 76.40   
7 刘朝玉 女 凯里市第一中学 01051 第01考场 80.40   
8 邰胜燕 女 凯里市第一中学 01051 第01考场 73.20   
9 吴高琼 女 凯里市第一中学 01051 第01考场 72.80   
10 龙李 男 凯里市第一中学 01051 第01考场   面试缺考
11 莫金秋 女 凯里市第一中学 01051 第01考场   面试缺考
12 孙婉芬 女 凯里市第三中学 01052 第01考场 72.40   
13 蔡利方 女 凯里市第三中学 01053 第01考场   面试缺考
14 袁时洁 女 凯里市第三中学 01054 第01考场 81.60   
15 杨思思 女 凯里市第三中学 01054 第01考场 76.00   
16 李阿利 女 凯里市第三中学 01054 第01考场 71.60   
17 杨秋圆 女 凯里实验高级中学 01056 第02考场 82.80   
18 王远科 男 凯里实验高级中学 01056 第02考场 81.20   
19 潘虹妃 女 凯里实验高级中学 01056 第02考场 79.80   
20 杨建琴 女 凯里实验高级中学 01056 第02考场 79.40   
21 李莲花 女 凯里实验高级中学 01056 第02考场 73.40   
22 巫学佳 女 凯里实验高级中学 01057 第02考场 82.00   
23 吴明珍 女 凯里实验高级中学 01057 第02考场 75.20   
24 杨莉莉 女 凯里实验高级中学 01058 第02考场 83.40   
25 唐雅婷 女 凯里实验高级中学 01058 第02考场 82.00   
26 袁小媚 女 凯里实验高级中学 01058 第02考场 80.20   
27 吴晓梅 女 凯里实验高级中学 01058 第02考场 73.40   
28 盛莉 女 凯里实验高级中学 01059 第02考场 82.80   
29 黄应碧 女 凯里实验高级中学 01059 第02考场 78.80   
30 曾蒙蒙 女 凯里实验高级中学 01059 第02考场 75.60   
31 韦文鹏 男 凯里实验高级中学 01059 第02考场   面试缺考
32 任树榆 女 凯里实验高级中学 01060 第02考场 81.80   
33 田峰 男 凯里实验高级中学 01060 第02考场 64.80   
34 杨秀花 女 凯里实验高级中学 01061 第02考场 83.80   
35 刘泽彬 男 凯里实验高级中学 01061 第02考场 80.60   
36 袁勋 女 凯里实验高级中学 01061 第02考场 79.20   
37 左莎莎 女 凯里实验高级中学 01061 第02考场 78.60   
38 寿晓清 女 凯里实验高级中学 01061 第02考场 78.00   
39 王健宁 女 凯里实验高级中学 01061 第02考场   面试缺考
40 骆源 男 凯里实验高级中学 01063 第02考场 85.00   
41 杨海玲 女 凯里实验高级中学 01063 第02考场 84.40   
42 刘雨 女 凯里实验高级中学 01063 第02考场 81.40   
43 班芳艳 女 凯里实验高级中学 01063 第02考场 80.20   
44 龙穗 女 凯里实验高级中学 01063 第02考场 79.40   
45 杨仁君 男 凯里实验高级中学 01063 第02考场 78.40   
46 潘新明 男 凯里实验高级中学 01063 第02考场 75.20   
47 钱柳 女 黔东南州振华民族中学 01064 第01考场 75.80