织金县2018年高校毕业生就业见习测试成绩
 
2018-07-21 13:11:44跳转至电脑版

  163贵州人事网 2018年7月21日讯:

织金县2018年高校毕业生就业见习测试成绩
序号 姓名 性别 见习意向 准考证号 测试室 测试序号 测试成绩 备注
1 周兵琴 女 04织金县人民政府办公室 ZJ2018070142 第一测试室 1 77.00   
2 高文芬 女 04织金县人民政府办公室 ZJ2018070145 第一测试室 4 73.80   
3 吴海 男 10织金县发改局 ZJ2018070182 第一测试室 5 66.60   
4 李德传 男 06织金县档案局 ZJ2018070161 第一测试室 6 62.80   
5 张晓露 女 06织金县档案局 ZJ2018070158 第一测试室 7 81.00   
6 程镂 男 07织金县供销合作社联合社 ZJ2018070162 第一测试室 8 60.20   
7 廖盛林 男 02织金县市场监督管理局 ZJ2018070123 第一测试室 13 66.20   
8 王娅丽 女 02织金县市场监督管理局 ZJ2018070121 第一测试室 14 79.20   
9 杨丽云 女 01织金县政务服务中心 ZJ2018070113 第一测试室 15 81.80   
10 钟国乾 男 08科技办(1) ZJ2018070173 第一测试室 19 73.40   
11 韦丽 女 10织金县发改局 ZJ2018070177 第一测试室 20 69.80   
12 曾家丽 女 07织金县供销合作社联合社 ZJ2018070165 第一测试室 21 74.20   
13 邓雄 男 10织金县发改局 ZJ2018070180 第一测试室 23 36.00   
14 王欢 女 01织金县政务服务中心 ZJ2018070111 第一测试室 24 79.00   
15 姜技芩 女 06织金县档案局 ZJ2018070160 第一测试室 25 82.40   
16 杨宇妮 女 06织金县档案局 ZJ2018070156 第一测试室 29 56.60   
17 张合 男 05中共织金县委办公室 ZJ2018070151 第一测试室 30 71.60   
18 杨军 男 03中共织金县直属机关工作委员会 ZJ2018070136 第一测试室 32 82.40   
19 陈万春 男 04织金县人民政府办公室 ZJ2018070137 第一测试室 33 75.60   
20 李睿 男 04织金县人民政府办公室 ZJ2018070146 第一测试室 37 71.80   
21 秦加容 女 05中共织金县委办公室 ZJ2018070149 第一测试室 38 72.60   
22 罗越 女 07织金县供销合作社联合社 ZJ2018070164 第一测试室 39 71.20   
23 杨星 女 06织金县档案局 ZJ2018070157 第一测试室 41 83.80   
24 张磊磊 男 06织金县档案局 ZJ2018070155 第一测试室 43 78.60   
25 王义 男 06织金县档案局 ZJ2018070153 第一测试室 44 69.60   
26 陈厚伦 男 01织金县政务服务中心 ZJ2018070110 第一测试室 45 68.00   
27 李雅琦 女 03中共织金县直属机关工作委员会 ZJ2018070135 第一测试室 49 73.60   
28 谢怡雪 女 07织金县供销合作社联合社 ZJ2018070170 第一测试室 50 70.00   
29 陈高飞 女 05中共织金县委办公室 ZJ2018070150 第一测试室 51 84.00   
30 杨会 女 07织金县供销合作社联合社 ZJ2018070171 第一测试室 52 84.40   
31 韩振东 男 10织金县发改局 ZJ2018070175 第一测试室 53 73.00   
32 谌鸿金 男 06织金县档案局 ZJ2018070154 第一测试室 54 69.60   
33 肖潇 女 10织金县发改局 ZJ2018070183 第一测试室 55 71.20   
34 王鹏 男 07织金县供销合作社联合社 ZJ2018070163 第一测试室 56 77.00   
35 冯万红 男 02织金县市场监督管理局 ZJ2018070124 第一测试室 57 77.00   
36 杨婷 女 01织金县政务服务中心 ZJ2018070116 第一测试室 58 90.80   
37 杨举兵 男 01织金县政务服务中心 ZJ2018070117 第一测试室 59 66.60   
38 朱才远 男 01织金县政务服务中心 ZJ2018070118 第一测试室 60 83.40   
39 雷军 男 01织金县政务服务中心 ZJ2018070104 第一测试室 61 76.60   
40 谌舜业 男 01织金县政务服务中心 ZJ2018070114 第一测试室 66 70.40   
41 李小蛟 女 02织金县市场监督管理局 ZJ2018070120 第一测试室 67 74.40   
42 朱才应 男 02织金县市场监督管理局 ZJ2018070132 第一测试室 68 77.00   
43 刘方莉 女 01织金县政务服务中心 ZJ2018070112 第一测试室 69 72.00   
44 肖蓉 女 01织金县政务服务中心 ZJ2018070105 第一测试室 70 72.20   
45 曾云聪 男 04织金县人民政府办公室 ZJ2018070141 第一测试室 71 74.40   
46 段培明 男 07织金县供销合作社联合社 ZJ2018070166 第一测试室 72 67.80   
47 谢宏 男 10织金县发改局 ZJ2018070174 第一测试室 73 70.20   
48 郭军 男 10织金县发改局 ZJ2018070176 第一测试室 74 69.00   
49 晋加琴 女 04织金县人民政府办公室 ZJ2018070144 第一测试室 75 65.80   
50 高礼红 男 02织金县市场监督管理局 ZJ2018070129 第一测试室 76 68.80   
51 王静 女 01织金县政务服务中心 ZJ2018070103 第一测试室 77 75.80   
52 涂友梅 女 03中共织金县直属机关工作委员会 ZJ2018070134 第一测试室 78 69.20   
53 曹贵菊 女 04织金县人民政府办公室 ZJ2018070140 第一测试室 79 73.00   
54 肖艳 女 01织金县政务服务中心 ZJ2018070101 第一测试室 80 69.40   
55 李玉琴 女 04织金县人民政府办公室 ZJ2018070138 第一测试室 81 80.20   
56 游雁云 女 02织金县市场监督管理局 ZJ2018070130 第一测试室 82 77.20   
57 刘宏 男 02织金县市场监督管理局 ZJ2018070126 第一测试室 83 68.40   
58 杨丹丹 女 01织金县政务服务中心 ZJ2018070102 第一测试室 缺考 缺考  
59 周敏 女 01织金县政务服务中心 ZJ2018070106 第一测试室 缺考 缺考  
60 周昌芬 女 01织金县政务服务中心 ZJ2018070107 第一测试室 缺考 缺考  
61 王松 男 01织金县政务服务中心 ZJ2018070108 第一测试室 缺考 缺考  
62 徐源 男 01织金县政务服务中心 ZJ2018070109 第一测试室 缺考 缺考  
63 杨荭钰 女 01织金县政务服务中心 ZJ2018070115 第一测试室 缺考 缺考  
64 陈中利 男 02织金县市场监督管理局 ZJ2018070119 第一测试室 缺考 缺考  
65 刘亚列 男 02织金县市场监督管理局 ZJ2018070122 第一测试室 缺考 缺考  
66 王莎莎 女 02织金县市场监督管理局 ZJ2018070125 第一测试室 缺考 缺考  
67 余朝娅 女 02织金县市场监督管理局 ZJ2018070127 第一测试室 缺考 缺考  
68 鲁涛 女 02织金县市场监督管理局 ZJ2018070128 第一测试室 缺考 缺考  
69 杨阳 男 02织金县市场监督管理局 ZJ2018070131 第一测试室 缺考 缺考  
70 宋林蕾 女 03中共织金县直属机关工作委员会 ZJ2018070133 第一测试室 缺考 缺考  
71 陈露瑶 女 04织金县人民政府办公室 ZJ2018070139 第一测试室 缺考 缺考  
72 张梅 女 04织金县人民政府办公室 ZJ2018070143 第一测试室 缺考 缺考  
73 杨荭铃 男 04织金县人民政府办公室 ZJ2018070147 第一测试室 缺考 缺考  
74 周婷 女 04织金县人民政府办公室 ZJ2018070148 第一测试室 缺考 缺考  
75 郭佳丽 女 06织金县档案局 ZJ2018070152 第一测试室 缺考 缺考  
76 左代芬 女 06织金县档案局 ZJ2018070159 第一测试室 缺考 缺考  
77 张应琴 女 07织金县供销合作社联合社 ZJ2018070167 第一测试室 缺考 缺考  
78 杨双 女 07织金县供销合作社联合社 ZJ2018070168 第一测试室 缺考 缺考  
79 杨梅 女 07织金县供销合作社联合社 ZJ2018070169 第一测试室 缺考 缺考  
80 申绩 男 07织金县供销合作社联合社 ZJ2018070172 第一测试室 缺考 缺考  
81 卢芳 女 10织金县发改局 ZJ2018070178 第一测试室 缺考 缺考  
82 张帮荣 男 10织金县发改局 ZJ2018070179 第一测试室 缺考 缺考  
83 罗杰 男 10织金县发改局 ZJ2018070181 第一测试室 缺考 缺考  
84 张微微 女 12织金县人社局 ZJ2018070213 第二测试室 84 81.20   
85 李洪耀 男 12织金县人社局 ZJ2018070252 第二测试室 85 68.00   
86 彭洪 女 12织金县人社局 ZJ2018070250 第二测试室 86 83.00   
87 吴向军 男 12织金县人社局 ZJ2018070249 第二测试室 87 74.20   
88 周街 男 12织金县人社局 ZJ2018070242 第二测试室 88 78.80   
89 张剑 男 12织金县人社局 ZJ2018070231 第二测试室 89 74.60   
90 汪坤 女 12织金县人社局 ZJ2018070258 第二测试室 90 72.00   
91 杨悦馨 女 12织金县人社局 ZJ2018070237 第二测试室 91 84.20   
92 陈浏羽 女 12织金县人社局 ZJ2018070241 第二测试室 92 81.60   
93 伍子涵 女 12织金县人社局 ZJ2018070218 第二测试室 93 76.60   
94 张辽 男 12织金县人社局 ZJ2018070240 第二测试室 94 74.80   
95 陈君 男 12织金县人社局 ZJ2018070233 第二测试室 95 82.20   
96 刘兰 女 12织金县人社局 ZJ2018070234 第二测试室 96 79.40   
97 邹月源 女 12织金县人社局 ZJ2018070239 第二测试室 97 74.40   
98 王庆宜 男 12织金县人社局 ZJ2018070224 第二测试室 98 70.80   
99 陈大廉 男 12织金县人社局 ZJ2018070232 第二测试室 99 79.60   
100 高娜 女 12织金县人社局 ZJ2018070251 第二测试室 100 77.80   
101 马灿 女 12织金县人社局 ZJ2018070220 第二测试室 101 70.20   
102 李莎莎 女 12织金县人社局 ZJ2018070278 第二测试室 102 80.40   
103 周诚 男 12织金县人社局 ZJ2018070279 第二测试室 103 59.60   
104 高妤婕 女 12织金县人社局 ZJ2018070280 第二测试室 104 88.60   
105 谭本明 男 11织金县民宗局 ZJ2018070201 第二测试室 105 75.80   
106 唐菊 女 12织金县人社局 ZJ2018070281 第二测试室 106 79.80   
107 张梅 女 12织金县人社局 ZJ2018070257 第二测试室 108 58.00   
108 陶亚迪 女 12织金县人社局 ZJ2018070261 第二测试室 109 78.60   
109 谢磊 男 11织金县民宗局 ZJ2018070203 第二测试室 110 80.20   
110 包金宇 女 12织金县人社局 ZJ2018070274 第二测试室 112 79.20   
111 张海霞 女 12织金县人社局 ZJ2018070215 第二测试室 116 77.60   
112 范洁 女 12织金县人社局 ZJ2018070265 第二测试室 123 73.60   
113 王云 男 12织金县人社局 ZJ2018070230 第二测试室 124 71.20   
114 徐倩 女 11织金县民宗局 ZJ2018070205 第二测试室 125 74.60   
115 王江艳 女 12织金县人社局 ZJ2018070228 第二测试室 126 80.00   
116 宋慧荣 女 12织金县人社局 ZJ2018070227 第二测试室 127 74.60   
117 聂河群 女 12织金县人社局 ZJ2018070212 第二测试室 128 73.60   
118 汪靖熔 男 12织金县人社局 ZJ2018070226 第二测试室 129 67.20   
119 袁涛 男 12织金县人社局 ZJ2018070207 第二测试室 130 79.60   
120 杨雷雷 男 12织金县人社局 ZJ2018070222 第二测试室 131 70.40   
121 杨雄 男 12织金县人社局 ZJ2018070214 第二测试室 132 77.80   
122 郭玮 男 12织金县人社局 ZJ2018070209 第二测试室 133 69.60   
123 赵波 男 12织金县人社局 ZJ2018070255 第二测试室 134 77.40   
124 王涛 男 12织金县人社局 ZJ2018070225 第二测试室 137 80.00   
125 叶露 女 12织金县人社局 ZJ2018070235 第二测试室 142 75.60   
126 郭露 女 12织金县人社局 ZJ2018070273 第二测试室 143 73.20   
127 高如京 男 12织金县人社局 ZJ2018070277 第二测试室 145 75.20   
128 孙垚 女 12织金县人社局 ZJ2018070216 第二测试室 146 71.80   
129 谢瑶 女 12织金县人社局 ZJ2018070236 第二测试室 147 74.20   
130 朱书琴 女 12织金县人社局 ZJ2018070275 第二测试室 148 72.20   
131 王佑红 女 12织金县人社局 ZJ2018070217 第二测试室 149 78.80   
132 周红 女 12织金县人社局 ZJ2018070268 第二测试室 150 68.80   
133 王运奇 男 12织金县人社局 ZJ2018070223 第二测试室 151 64.80   
134 王琴 女 12织金县人社局 ZJ2018070272 第二测试室 153 76.00   
135 文辑 女 12织金县人社局 ZJ2018070271 第二测试室 154 77.80   
136 黄治钦 男 12织金县人社局 ZJ2018070270 第二测试室 155 82.20   
137 杨丽飞 女 12织金县人社局 ZJ2018070267 第二测试室 156 73.80   
138 杨晶晶 女 12织金县人社局 ZJ2018070266 第二测试室 157 77.40   
139 宋韦 女 12织金县人社局 ZJ2018070262 第二测试室 158 73.80   
140 孔维胜 男 12织金县人社局 ZJ2018070260 第二测试室 159 71.60   
141 林超 男 12织金县人社局 ZJ2018070259 第二测试室 160 81.00   
142 张梅 女 12织金县人社局 ZJ2018070208 第二测试室 161 67.40   
143 方艳 女 12织金县人社局 ZJ2018070256 第二测试室 162 76.20   
144 彭鹏 男 12织金县人社局 ZJ2018070219 第二测试室 163 71.00   
145 李巡 男 12织金县人社局 ZJ2018070221 第二测试室 164 77.60   
146 胡志刚 男 11织金县民宗局 ZJ2018070202 第二测试室 缺考 缺考  
147 杨贤章 男 11织金县民宗局 ZJ2018070204 第二测试室 缺考 缺考  
148 李龙庆 男 11织金县民宗局 ZJ2018070206 第二测试室 缺考 缺考  
149 罗艳 女 12织金县人社局 ZJ2018070210 第二测试室 缺考 缺考  
150 吴宏琴 女 12织金县人社局 ZJ2018070211 第二测试室 缺考 缺考  
151 魏诗诗 女 12织金县人社局 ZJ2018070229 第二测试室 缺考 缺考  
152 罗曼丽 女 12织金县人社局 ZJ2018070238 第二测试室 缺考 缺考  
153 彭凤丽 女 12织金县人社局 ZJ2018070243 第二测试室 缺考 缺考  
154 李群 女 12织金县人社局 ZJ2018070244 第二测试室 缺考 缺考  
155 罗雪梅 女 12织金县人社局 ZJ2018070245 第二测试室 缺考 缺考  
156 蒙可欣 女 12织金县人社局 ZJ2018070246 第二测试室 缺考 缺考  
157 罗江海 男 12织金县人社局 ZJ2018070247 第二测试室 缺考 缺考  
158 高康 女 12织金县人社局 ZJ2018070248 第二测试室 缺考 缺考  
159 陈升华 男 12织金县人社局 ZJ2018070253 第二测试室 缺考 缺考  
160 刘明宏 男 12织金县人社局 ZJ2018070254 第二测试室 缺考 缺考  
161 张成成 男 12织金县人社局 ZJ2018070263 第二测试室 缺考 缺考  
162 彭丽 女 12织金县人社局 ZJ2018070264 第二测试室 缺考 缺考  
163 杨礼 女 12织金县人社局 ZJ2018070269 第二测试室 缺考 缺考  
164 熊黔梅 女 12织金县人社局 ZJ2018070276 第二测试室 缺考 缺考