2018年遵义市新蒲新区特岗教师招聘面试成绩公示
 
2018-06-04 11:54:54跳转至电脑版

   163贵州人事网2018年6月4日信息:2xM贵州163_163贵州事业单位考试信息网_163贵州人事考试信息网_贵州163网

遵义市新蒲新区2018年农村义务教育阶段学校特岗教师招聘
面试成绩公示表
抽签号 报考岗位 面试成绩 名次 备注
1 精准扶贫 85.83 1  
2 精准扶贫 83.33 2  
1 小学语文 78.26 34  
2 小学语文 80.92 30  
3 小学语文 88.74 1  
4 小学语文 83.22 14  
5 小学语文 81.02 28  
6 小学语文 82.06 20  
7 小学语文 81.20 27  
8 小学语文 79.12 32  
9 小学语文 0.00 35 缺考
10 小学语文 78.84 33  
11 小学语文 85.22 5  
12 小学语文 81.58 24  
13 小学语文 85.02 6  
14 小学语文 83.78 11  
15 小学语文 82.02 22  
16 小学语文 88.02 3  
17 小学语文 84.90 7  
18 小学语文 83.68 12  
19 小学语文 84.64 9  
20 小学语文 82.82 17  
21 小学语文 83.06 16  
22 小学语文 84.68 8  
23 小学语文 81.40 25  
24 小学语文 80.34 31  
25 小学语文 82.02 21  
26 小学语文 85.46 4  
27 小学语文 0.00 35 弃权
28 小学语文 83.38 13  
29 小学语文 82.08 19  
30 小学语文 88.24 2  
31 小学语文 0.00 35 弃权
32 小学语文 83.92 10  
33 小学语文 0.00 35 弃权
34 小学语文 0.00 35 缺考
35 小学语文 82.30 18  
36 小学语文 0.00 35 弃权
37 小学语文 0.00 35 弃权
38 小学语文 81.74 23  
39 小学语文 0.00 35 缺考
40 小学语文 0.00 35 弃权
41 小学语文 81.00 29  
42 小学语文 83.10 15  
43 小学语文 0.00 35  
44 小学语文 0.00 35 弃权
45 小学语文 81.34 26  
1 小学美术 78.28 54  
2 小学美术 77.86 55  
3 小学美术 82.88 39  
4 小学美术 84.78 21  
5 小学美术 84.58 24  
6 小学美术 87.62 3  
7 小学美术 84.32 26  
8 小学美术 80.06 51  
9 小学美术 0.00 56 缺考
10 小学美术 85.92 13  
11 小学美术 88.06 2  
12 小学美术 82.46 43  
13 小学美术 85.74 15  
14 小学美术 82.32 46  
15 小学美术 84.12 27  
16 小学美术 84.06 29  
17 小学美术 84.76 22  
18 小学美术 86.30 10  
19 小学美术 82.72 40  
20 小学美术 85.58 16  
21 小学美术 82.32 45  
22 小学美术 80.46 49  
23 小学美术 83.76 31  
24 小学美术 86.28 11  
25 小学美术 86.44 7  
26 小学美术 82.92 38  
27 小学美术 83.28 34  
28 小学美术 79.48 52  
29 小学美术 82.34 44  
30 小学美术 81.98 47  
31 小学美术 83.32 33  
32 小学美术 83.46 32  
33 小学美术 80.26 50  
34 小学美术 87.02 4  
35 小学美术 86.50 6  
36 小学美术 84.94 20  
37 小学美术 85.18 18  
38 小学美术 78.54 53  
39 小学美术 86.64 5  
40 小学美术 86.38 9  
41 小学美术 84.60 23  
42 小学美术 82.50 42  
43 小学美术 84.96 19  
44 小学美术 83.94 30  
45 小学美术 83.06 36  
46 小学美术 0.00 56 缺考
47 小学美术 84.08 28  
48 小学美术 84.40 25  
49 小学美术 83.20 35  
50 小学美术 82.96 37  
51 小学美术 82.56 41  
52 小学美术 85.96 12  
53 小学美术 81.14 48  
54 小学美术 88.34 1  
55 小学美术 0.00 56 弃权
56 小学美术 0.00 56 弃权
57 小学美术 86.44 7  
58 小学美术 85.78 14  
59 小学美术 85.22 17  
1 小学数学 82.10 6  
2 小学数学 0.00 13 缺考
3 小学数学 75.96 9  
4 小学数学 86.42 2  
5 小学数学 83.50 5  
6 小学数学 85.66 4  
7 小学数学 86.24 3  
8 小学数学 81.32 7  
9 小学数学 68.25 12  
10 小学数学 74.02 10  
11 小学数学 77.80 8  
12 小学数学 70.74 11  
13 小学数学 86.72 1  
1 小学体育 75.82 34  
2 小学体育 87.96 4  
3 小学体育 80.54 20  
4 小学体育 74.46 35  
5 小学体育 86.66 6  
6 小学体育 75.98 33  
7 小学体育 77.34 30  
8 小学体育 82.36 16  
9 小学体育 74.34 37  
10 小学体育 69.86 38  
11 小学体育 78.98 26  
12 小学体育 79.38 24  
13 小学体育 88.02 3  
14 小学体育 69.08 39  
15 小学体育 84.24 11  
16 小学体育 74.36 36  
17 小学体育 77.90 28  
18 小学体育 80.32 21  
19 小学体育 80.28 22  
20 小学体育 84.92 10  
21 小学体育 85.38 8  
22 小学体育 82.32 17  
23 小学体育 82.06 18  
24 小学体育 89.26 1  
25 小学体育 78.12 27  
26 小学体育 79.02 25  
27 小学体育 81.60 19  
28 小学体育 82.56 14  
29 小学体育 85.96 7  
30 小学体育 84.06 12  
31 小学体育 77.44 29  
32 小学体育 87.34 5  
33 小学体育 82.88 13  
34 小学体育 76.70 31  
35 小学体育 76.00 32  
36 小学体育 82.40 15  
37 小学体育 85.36 9  
38 小学体育 80.10 23  
39 小学体育 88.38 2  
1 小学心理健康 84.28 47  
2 小学心理健康 86.74 33  
3 小学心理健康 83.58 50  
4 小学心理健康 90.20 10  
5 小学心理健康 88.32 21  
6 小学心理健康 84.14 48  
7 小学心理健康 84.80 45  
8 小学心理健康 86.40 34  
9 小学心理健康 92.78 1  
10 小学心理健康 90.22 9  
11 小学心理健康 83.44 51  
12 小学心理健康 0.00 55 缺考
13 小学心理健康 90.44 8  
14 小学心理健康 85.14 44  
15 小学心理健康 87.72 26  
16 小学心理健康 85.22 43  
17 小学心理健康 88.40 20  
18 小学心理健康 85.68 41  
19 小学心理健康 88.48 18  
20 小学心理健康 91.34 5  
21 小学心理健康 91.38 4  
22 小学心理健康 83.74 49  
23 小学心理健康 88.04 23  
24 小学心理健康 85.52 42  
25 小学心理健康 89.04 15  
26 小学心理健康 84.68 46  
27 小学心理健康 88.74 17  
28 小学心理健康 86.20 36  
29 小学心理健康 88.02 24  
30 小学心理健康 0.00 55 缺考
31 小学心理健康 88.84 16  
32 小学心理健康 87.32 29  
33 小学心理健康 91.24 6  
34 小学心理健康 85.70 40  
35 小学心理健康 87.90 25  
36 小学心理健康 85.84 39  
37 小学心理健康 89.64 12  
38 小学心理健康 82.10 53  
39 小学心理健康 89.06 14  
40 小学心理健康 87.20 30  
41 小学心理健康 86.04 37  
42 小学心理健康 91.70 2  
43 小学心理健康 86.38 35  
44 小学心理健康 90.52 7  
45 小学心理健康 89.26 13  
46 小学心理健康 87.36 28  
47 小学心理健康 91.46 3  
48 小学心理健康 83.30 52  
49 小学心理健康 86.86 31  
50 小学心理健康 86.04 38  
51 小学心理健康 88.42 19  
52 小学心理健康 87.40 27  
53 小学心理健康 88.06 22  
54 小学心理健康 80.22 54  
55 小学心理健康 86.84 32  
56 小学心理健康 0.00 55 缺考
57 小学心理健康 89.66 11  
1 小学英语A组 83.77 10  
2 小学英语A组 82.92 12  
3 小学英语A组 81.89 17  
4 小学英语A组 78.08 26  
5 小学英语A组 86.30 2  
6 小学英语A组 76.15 29  
7 小学英语A组 76.85 27  
8 小学英语A组 82.74 13  
9 小学英语A组 83.89 9  
10 小学英语A组 79.45 23  
11 小学英语A组 80.81 21  
12 小学英语A组 79.04 24  
13 小学英语A组 84.60 5  
14 小学英语A组 80.83 20  
15 小学英语A组 88.52 1  
16 小学英语A组 76.29 28  
17 小学英语A组 78.80 25  
18 小学英语A组 84.56 6  
19 小学英语A组 84.51 7  
20 小学英语A组 84.43 8  
21 小学英语A组 82.72 14  
22 小学英语A组 83.12 11  
23 小学英语A组 82.26 15  
24 小学英语A组 82.18 16  
25 小学英语A组 81.50 18  
26 小学英语A组 81.40 19  
27 小学英语A组 0.00 30 弃权
28 小学英语A组 85.68 4  
29 小学英语A组 79.97 22  
30 小学英语A组 85.74 3  
31 小学英语A组 0.00 30 缺考
32 小学英语A组 0.00 30 缺考
33 小学英语A组 0.00 30 缺考
34 小学英语A组 0.00 30 缺考
35 小学英语A组 0.00 30 缺考
36 小学英语A组 0.00 30 缺考
1 小学英语B组 76.72 15  
2 小学英语B组 57.58 34  
3 小学英语B组 87.30 4  
4 小学英语B组 79.38 11  
5 小学英语B组 69.34 27  
6 小学英语B组 84.62 8  
7 小学英语B组 78.92 13  
8 小学英语B组 82.94 10  
9 小学英语B组 71.20 24  
10 小学英语B组 76.68 16  
11 小学英语B组 56.66 35  
12 小学英语B组 74.06 21  
13 小学英语B组 78.98 12  
14 小学英语B组 86.70 6  
15 小学英语B组 86.86 5  
16 小学英语B组 83.34 9  
17 小学英语B组 87.30 3  
18 小学英语B组 73.00 23  
19 小学英语B组 90.84 1  
20 小学英语B组 64.00 30  
21 小学英语B组 73.14 22  
22 小学英语B组 66.20 29  
23 小学英语B组 62.24 31  
24 小学英语B组 88.52 2  
25 小学英语B组 74.40 20  
26 小学英语B组 74.46 19  
27 小学英语B组 61.90 32  
28 小学英语B组 77.52 14  
29 小学英语B组 66.66 28  
30 小学英语B组 71.08 25  
31 小学英语B组 74.82 18  
32 小学英语B组 70.54 26  
33 小学英语B组 76.12 17  
34 小学英语B组 86.66 7  
35 小学英语B组 0.00 36 弃权
36 小学英语B组 57.64 33  
1 小学音乐 84.38 36  
2 小学音乐 86.14 25  
3 小学音乐 82.70 41  
4 小学音乐 82.32 46  
5 小学音乐 89.84 6  
6 小学音乐 88.62 14  
7 小学音乐 83.62 37  
8 小学音乐 81.24 52  
9 小学音乐 84.98 34  
10 小学音乐 86.82 19  
11 小学音乐 86.66 20  
12 小学音乐 82.38 45  
13 小学音乐 84.78 35  
14 小学音乐 82.18 47  
15 小学音乐 86.26 24  
16 小学音乐 82.52 44  
17 小学音乐 90.38 3  
18 小学音乐 88.84 10  
19 小学音乐 81.32 51  
20 小学音乐 88.78 11  
21 小学音乐 86.86 18  
22 小学音乐 88.98 9  
23 小学音乐 82.68 42  
24 小学音乐 85.94 27  
25 小学音乐 82.94 40  
26 小学音乐 82.00 48  
27 小学音乐 85.74 30  
28 小学音乐 85.88 28  
29 小学音乐 87.24 17  
30 小学音乐 87.36 16  
31 小学音乐 85.58 31  
32 小学音乐 81.70 49  
33 小学音乐 85.76 29  
34 小学音乐 82.64 43  
35 小学音乐 0.00 54 缺考
36 小学音乐 73.40 53  
37 小学音乐 0.00 54 缺考
38 小学音乐 85.02 33  
39 小学音乐 83.12 39  
40 小学音乐 89.30 8  
41 小学音乐 81.32 50  
42 小学音乐 90.02 5  
43 小学音乐 86.44 22  
44 小学音乐 90.74 2  
45 小学音乐 89.38 7  
46 小学音乐 91.66 1  
47 小学音乐 87.82 15  
48 小学音乐 90.12 4  
49 小学音乐 88.76 12  
50 小学音乐 86.06 26  
51 小学音乐 85.42 32  
52 小学音乐 86.48 21  
53 小学音乐 86.32 23  
54 小学音乐 83.58 38  
55 小学音乐 88.64 13  
1 中学音乐 86.62 86.08 3
2 中学音乐 85.60 85.14 5
3 中学音乐 87.85 88.11 1
4 中学音乐 85.70 85.28 4
5 中学音乐 87.20 87.88 2
1 中学地理 82.80 4  
2 中学地理 80.20 7  
3 中学地理 84.80 2  
4 中学地理 81.80 5  
5 中学地理 0.00 9 弃权
6 中学地理 0.00 9 缺考
7 中学地理 78.40 8  
8 中学地理 81.40 6  
9 中学地理 86.20 1  
10 中学地理 0.00 9 缺考
11 中学地理 84.20 3  
1 中学历史 79.00 6  
2 中学历史 80.60 5  
3 中学历史 87.20 2  
4 中学历史 81.20 4  
5 中学历史 89.40 1  
6 中学历史 75.60 7  
7 中学历史 75.60 7  
8 中学历史 82.20 3  
9 中学历史 0.00 9 缺考
1 中学生物 81.40 13  
2 中学生物 79.60 16  
3 中学生物 79.60 16  
4 中学生物 68.00 19  
5 中学生物 84.80 6  
6 中学生物 0.00 20 缺考
7 中学生物 84.40 8  
8 中学生物 82.00 12  
9 中学生物 84.00 10  
10 中学生物 80.20 15  
11 中学生物 84.80 6  
12 中学生物 86.20 2  
13 中学生物 78.60 18  
14 中学生物 0.00 20 缺考
15 中学生物 0.00 20 缺考
16 中学生物 0.00 20 缺考
17 中学生物 0.00 20 弃权
18 中学生物 85.80 5  
19 中学生物 86.40 1  
20 中学生物 86.20 2  
21 中学生物 0.00 20 弃权
22 中学生物 81.20 14  
23 中学生物 83.80 11  
24 中学生物 84.40 8  
25 中学生物 86.20 2  
1 中学信息技术 80.00 4  
2 中学信息技术 81.40 2  
3 中学信息技术 80.00 4  
4 中学信息技术 80.40 3  
5 中学信息技术 69.80 6  
6 中学信息技术 86.60 1  
1 幼儿教师 71.60 17  
2 幼儿教师 68.60 21  
3 幼儿教师 65.30 22  
4 幼儿教师 86.30 4  
5 幼儿教师 80.20 12  
6 幼儿教师 90.00 3  
7 幼儿教师 91.30 2  
8 幼儿教师 82.40 10  
9 幼儿教师 64.20 23  
10 幼儿教师 82.60 9  
11 幼儿教师 69.90 20  
12 幼儿教师 81.40 11  
13 幼儿教师 0.00 26 缺考
14 幼儿教师 60.80 24  
15 幼儿教师 0.00 26 缺考
16 幼儿教师 60.40 25  
17 幼儿教师 70.60 19  
18 幼儿教师 80.20 12  
19 幼儿教师 71.20 18  
20 幼儿教师 74.60 16  
21 幼儿教师 83.00 7  
22 幼儿教师 85.40 6  
23 幼儿教师 91.90 1  
24 幼儿教师 82.80 8  
25 幼儿教师 79.20 14  
26 幼儿教师 78.00 15  
27 幼儿教师 85.80 5  

 2xM贵州163_163贵州事业单位考试信息网_163贵州人事考试信息网_贵州163网

遵义市新蒲新区教育文化科技局2xM贵州163_163贵州事业单位考试信息网_163贵州人事考试信息网_贵州163网

2018.6.32xM贵州163_163贵州事业单位考试信息网_163贵州人事考试信息网_贵州163网