2019年度国考首批面试人员名单(贵州考区)
 
2019-01-18 11:48:36跳转至电脑版

163贵州人事2019年1月19日讯: 9Gw贵州163_163贵州事业单位考试信息网_163贵州人事考试信息网_贵州163网

2019年度公务员招考面试人员名单.zip9Gw贵州163_163贵州事业单位考试信息网_163贵州人事考试信息网_贵州163网

 9Gw贵州163_163贵州事业单位考试信息网_163贵州人事考试信息网_贵州163网

招录机关 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 最低面试分数
贵阳海关 129138 贵阳海关 缉私工作 300130583002 59.840
贵阳海关 129138 贵阳海关 缉私工作 300130583002 59.840
贵阳海关 129138 贵阳海关 缉私工作 300130583002 59.840
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(一) 300110002001 121.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(一) 300110002001 121.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(一) 300110002001 121.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(一) 300110002001 121.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(一) 300110002001 121.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(一) 300110002001 121.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(一) 300110002001 121.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(一) 300110002001 121.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(一) 300110002001 121.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(二) 300110002002 126.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(二) 300110002002 126.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(二) 300110002002 126.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(二) 300110002002 126.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(二) 300110002002 126.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(二) 300110002002 126.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(二) 300110002002 126.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(二) 300110002002 126.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(二) 300110002002 126.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(三) 300110002003 125.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(三) 300110002003 125.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(三) 300110002003 125.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(三) 300110002003 125.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(三) 300110002003 125.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(三) 300110002003 125.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(三) 300110002003 125.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(三) 300110002003 125.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(三) 300110002003 125.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(三) 300110002003 125.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(三) 300110002003 125.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(三) 300110002003 125.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(三) 300110002003 125.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(三) 300110002003 125.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(三) 300110002003 125.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(四) 300110002004 134.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(四) 300110002004 134.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(四) 300110002004 134.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(四) 300110002004 134.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(四) 300110002004 134.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(四) 300110002004 134.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(五) 300110002005 116.000
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(五) 300110002005 116.000
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(五) 300110002005 116.000
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(五) 300110002005 116.000
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(五) 300110002005 116.000
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 科员(五) 300110002005 116.000
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(一) 300110111001 126.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(一) 300110111001 126.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(一) 300110111001 126.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(一) 300110111001 126.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(一) 300110111001 126.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(一) 300110111001 126.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(二) 300110111002 129.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(二) 300110111002 129.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(二) 300110111002 129.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(二) 300110111002 129.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(二) 300110111002 129.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(二) 300110111002 129.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(三) 300110111003 130.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(三) 300110111003 130.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(三) 300110111003 130.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(三) 300110111003 130.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(三) 300110111003 130.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(三) 300110111003 130.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(三) 300110111003 130.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(三) 300110111003 130.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(三) 300110111003 130.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(三) 300110111003 130.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(三) 300110111003 130.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 科员(三) 300110111003 130.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(一) 300110203001 121.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(一) 300110203001 121.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(一) 300110203001 121.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(一) 300110203001 121.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(一) 300110203001 121.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(一) 300110203001 121.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(二) 300110203002 122.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(二) 300110203002 122.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(二) 300110203002 122.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(二) 300110203002 122.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(二) 300110203002 122.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(二) 300110203002 122.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(二) 300110203002 122.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(三) 300110203003 114.100
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(三) 300110203003 114.100
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(三) 300110203003 114.100
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(三) 300110203003 114.100
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(三) 300110203003 114.100
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 科员(三) 300110203003 114.100
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局正安县税务局 科员 300110208002 113.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局正安县税务局 科员 300110208002 113.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局正安县税务局 科员 300110208002 113.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局正安县税务局 科员 300110208002 113.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局正安县税务局 科员 300110208002 113.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局正安县税务局 科员 300110208002 113.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局余庆县税务局 科员 300110212001 123.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局余庆县税务局 科员 300110212001 123.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局余庆县税务局 科员 300110212001 123.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局余庆县税务局 科员 300110212001 123.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局余庆县税务局 科员 300110212001 123.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局余庆县税务局 科员 300110212001 123.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局余庆县税务局 科员 300110212001 123.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局余庆县税务局 科员 300110212001 123.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局余庆县税务局 科员 300110212001 123.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(一) 300110301003 117.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(一) 300110301003 117.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(一) 300110301003 117.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(一) 300110301003 117.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(一) 300110301003 117.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(一) 300110301003 117.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(一) 300110301003 117.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(一) 300110301003 117.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(一) 300110301003 117.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(二) 300110301004 123.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(二) 300110301004 123.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(二) 300110301004 123.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(二) 300110301004 123.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(二) 300110301004 123.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(二) 300110301004 123.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(三) 300110301006 112.300
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(三) 300110301006 112.300
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(三) 300110301006 112.300
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(三) 300110301006 112.300
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(三) 300110301006 112.300
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(三) 300110301006 112.300
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(三) 300110301006 112.300
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(三) 300110301006 112.300
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 科员(三) 300110301006 112.300
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局盘州市税务局 科员(一) 300110302001 117.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局盘州市税务局 科员(一) 300110302001 117.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局盘州市税务局 科员(一) 300110302001 117.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局盘州市税务局 科员(一) 300110302001 117.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局盘州市税务局 科员(一) 300110302001 117.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局盘州市税务局 科员(一) 300110302001 117.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局盘州市税务局 科员(二) 300110302002 127.700
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局盘州市税务局 科员(二) 300110302002 127.700
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局盘州市税务局 科员(二) 300110302002 127.700
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局盘州市税务局 科员(二) 300110302002 127.700
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局盘州市税务局 科员(二) 300110302002 127.700
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局盘州市税务局 科员(二) 300110302002 127.700
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(一) 300110303002 124.100
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(一) 300110303002 124.100
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(一) 300110303002 124.100
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(一) 300110303002 124.100
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(一) 300110303002 124.100
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(一) 300110303002 124.100
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(一) 300110303002 124.100
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(一) 300110303002 124.100
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(一) 300110303002 124.100
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(一) 300110303002 124.100
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(二) 300110303004 131.000
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(二) 300110303004 131.000
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(二) 300110303004 131.000
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(二) 300110303004 131.000
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(二) 300110303004 131.000
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(二) 300110303004 131.000
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(二) 300110303004 131.000
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(二) 300110303004 131.000
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(二) 300110303004 131.000
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 科员(二) 300110303004 131.000
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 科员 300110401001 118.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 科员 300110401001 118.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 科员 300110401001 118.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 科员 300110401001 118.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 科员 300110401001 118.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 科员 300110401001 118.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 科员 300110401001 118.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 科员 300110401001 118.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 科员 300110401001 118.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 科员 300110401001 118.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 科员 300110401001 118.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 科员 300110401001 118.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 科员 300110401001 118.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 科员 300110401001 118.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 科员 300110401001 118.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市平坝区税务局 科员(一) 300110402001 121.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市平坝区税务局 科员(一) 300110402001 121.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市平坝区税务局 科员(一) 300110402001 121.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市平坝区税务局 科员(一) 300110402001 121.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市平坝区税务局 科员(一) 300110402001 121.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市平坝区税务局 科员(一) 300110402001 121.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市平坝区税务局 科员(二) 300110402002 109.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市平坝区税务局 科员(二) 300110402002 109.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市平坝区税务局 科员(二) 300110402002 109.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市平坝区税务局 科员(二) 300110402002 109.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市平坝区税务局 科员(二) 300110402002 109.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市平坝区税务局 科员(二) 300110402002 109.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 科员 300110501002 121.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 科员 300110501002 121.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 科员 300110501002 121.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 科员 300110501002 121.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 科员 300110501002 121.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 科员 300110501002 121.600
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局大方县税务局 科员 300110502003 124.500
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局大方县税务局 科员 300110502003 124.500
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局大方县税务局 科员 300110502003 124.500
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局大方县税务局 科员 300110502003 124.500
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局大方县税务局 科员 300110502003 124.500
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局大方县税务局 科员 300110502003 124.500
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州毕节经济开发区税务局 科员(一) 300110510001 119.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州毕节经济开发区税务局 科员(一) 300110510001 119.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州毕节经济开发区税务局 科员(一) 300110510001 119.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州毕节经济开发区税务局 科员(一) 300110510001 119.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州毕节经济开发区税务局 科员(一) 300110510001 119.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州毕节经济开发区税务局 科员(一) 300110510001 119.200
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州毕节经济开发区税务局 科员(二) 300110510002 108.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州毕节经济开发区税务局 科员(二) 300110510002 108.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州毕节经济开发区税务局 科员(二) 300110510002 108.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州毕节经济开发区税务局 科员(二) 300110510002 108.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州毕节经济开发区税务局 科员(二) 300110510002 108.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州毕节经济开发区税务局 科员(二) 300110510002 108.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州黔东经济开发区税务局 科员(一) 300110718001 115.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州黔东经济开发区税务局 科员(一) 300110718001 115.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州黔东经济开发区税务局 科员(一) 300110718001 115.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州黔东经济开发区税务局 科员(一) 300110718001 115.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州黔东经济开发区税务局 科员(一) 300110718001 115.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州黔东经济开发区税务局 科员(一) 300110718001 115.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州黔东经济开发区税务局 科员(二) 300110718002 119.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州黔东经济开发区税务局 科员(二) 300110718002 119.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州黔东经济开发区税务局 科员(二) 300110718002 119.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州黔东经济开发区税务局 科员(二) 300110718002 119.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州黔东经济开发区税务局 科员(二) 300110718002 119.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州黔东经济开发区税务局 科员(二) 300110718002 119.400
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局荔波县税务局 科员 300110807002 125.300
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局荔波县税务局 科员 300110807002 125.300
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局荔波县税务局 科员 300110807002 125.300
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局荔波县税务局 科员 300110807002 125.300
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局荔波县税务局 科员 300110807002 125.300
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局荔波县税务局 科员 300110807002 125.300
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴仁市税务局 科员(一) 300110902001 127.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴仁市税务局 科员(一) 300110902001 127.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴仁市税务局 科员(一) 300110902001 127.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴仁市税务局 科员(一) 300110902001 127.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴仁市税务局 科员(一) 300110902001 127.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴仁市税务局 科员(一) 300110902001 127.800
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴仁市税务局 科员(二) 300110902002 105.700
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴仁市税务局 科员(二) 300110902002 105.700
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴仁市税务局 科员(二) 300110902002 105.700
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴仁市税务局 科员(二) 300110902002 105.700
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴仁市税务局 科员(二) 300110902002 105.700
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴仁市税务局 科员(二) 300110902002 105.700
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局晴隆县税务局 科员 300110906002 117.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局晴隆县税务局 科员 300110906002 117.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局晴隆县税务局 科员 300110906002 117.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局晴隆县税务局 科员 300110906002 117.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局晴隆县税务局 科员 300110906002 117.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局晴隆县税务局 科员 300110906002 117.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局晴隆县税务局 科员 300110906002 117.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局晴隆县税务局 科员 300110906002 117.900
国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局晴隆县税务局 科员 300110906002 117.900
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 贵州调查总队业务处室副主任科员 400110124001 109.600
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 贵州调查总队业务处室副主任科员 400110124001 109.600
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 贵州调查总队业务处室副主任科员 400110124001 109.600
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 贵阳调查队业务科室副主任科员 400110124002 112.000
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 贵阳调查队业务科室副主任科员 400110124002 112.000
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 贵阳调查队业务科室副主任科员 400110124002 112.000
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 遵义调查队业务科室副主任科员 400110124003 110.000
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 遵义调查队业务科室副主任科员 400110124003 110.000
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 遵义调查队业务科室副主任科员 400110124003 110.000
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 贵阳调查队业务科室科员 400110124004 114.200
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 贵阳调查队业务科室科员 400110124004 114.200
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 贵阳调查队业务科室科员 400110124004 114.200
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 播州调查队科员 400110124005 113.900
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 播州调查队科员 400110124005 113.900
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 播州调查队科员 400110124005 113.900
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 六枝调查队科员 400110124006 107.100
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 六枝调查队科员 400110124006 107.100
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 六枝调查队科员 400110124006 107.100
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 六盘水调查队业务科室科员 400110124007 109.800
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 六盘水调查队业务科室科员 400110124007 109.800
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 六盘水调查队业务科室科员 400110124007 109.800
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 遵义调查队业务科室科员 400110124008 123.300
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 遵义调查队业务科室科员 400110124008 123.300
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 遵义调查队业务科室科员 400110124008 123.300
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 安顺调查队业务科室科员 400110124010 116.500
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 安顺调查队业务科室科员 400110124010 116.500
国家统计局贵州调查总队 135124 国家统计局贵州调查总队 安顺调查队业务科室科员 400110124010 116.500
